Информация в сети Internet
Для того чтобы облегчить получение информации система
TENFORE организовала сервер в сети Internet и передает цифровые
и табличные данные по следующим разделам:
валют (spot, эффективные курсы, фьючерсы);
кредиты, Libor, форварды;
- биржи, внебиржевые рынки;
- биржи (spot, фьючерсы, опционы);
- биржи (spot, фьючерсы, опционы);
- биржи (фьючерсы, опционы);
- AFX news (англ.), Futures World News (англ.);
котировки ГКО-ОФЗ в ходе торгов на ММВБ, рубль/доллар, депозитно-кредитные
ставки, ценные бумаги, ADR, финансовые новости и прочее.
Информация передается несколько раз в день.
Вид и объем информации определяетсязаказчиком. Способы передачи
информации: электронная почта, Internet
Ниже приводятся фрагменты таблиц. Реально передаваемые
таблицы занимают до 60 строк каждая и содержат данные на конкретный
день и конкретное время.
Примерные образцы передаваемых данных:
Кросс-курсы валют
Название | USD | DEM | GBP | JPY | CHF | FRF | ||||
USD | 1 | 1,5074 | 0,6073 | 111,6400 | 1,2678 | 5,0949 | ||||
DEM | 0,6635 | 1 | 0,4029 | 74,0800 | 0,8413 | 3,3812 | ||||
GBP | 1,6475 | 2,4834 | 1 | 183,9100 | 2,0887 | 8,3936 | ||||
JPY | 0,0090 | 0,0135 | 0,0054 | 1 | 0,0114 | 0,0457 | ||||
CHF | 0,7890 | 1,1892 | 0,4790 | 88,0710 | 1 | 4,0209 |
Цены на товары на основных международных биржах
Наименование товара | Биржа | Срок поставки | Котир. цена | Измен. цены | Максим. цена | Миним. цена | Цена открытия | Цена
ытия | |||||||||
Золото | CBOT | декабрь | 367.80 | 0.90 | 367.80 | 367.80 | 367.30 | 367.80 | |||||||||
Сырая нефть | IPE | февраль | 23.62 | -0.08 | 23.76 | 23.58 | 23.76 | 23.70 | |||||||||
Сырая нефть | NYMEX | январь | 25.75 | -0.03 | 25.80 | 25.30 | 25.55 | 25.71 | |||||||||
Пшеница | LIFFE | январь | 95.500 | -0.400 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.900 | |||||||||
Кофе | CSCE | декабрь | 120.000 | 0.650 | 126.750 | 120.000 | 125.000 | 125.150 | |||||||||
Хлопок | NYCE | март | 75.600 | -0.310 | 75.950 | 75.410 | 75.900 | 75.540 |
Итоги торгов Российскими акциями (ADR, ADS) на биржах мира
Наименование акции | Биржа | Котиров цена | Максим. цена | Миним. цена | Цена открыт. | Цена закрыт. | Обьем продаж | Дата |
AO Мосэнерго (ADR) | FSE | 44.3000 | 44.3000 | 44.0000 | 44.0000 | 44.9000 | 4100 | 18.12.96 |
ЛУКойл холд. (ADR) | FSE | 64.4000 | 64.4000 | 63.1000 | 63.1000 | 62.8000 | 1265 | 18.12.96 |
РАО Газпром (ADR) | FSE | 27.5500 | 27.7000 | 27.4000 | 27.4000 | 27.2000 | 2960 | 18.12.96 |
Вымпелком "Билайн" (ADR) | NYSE | 26.6250 | 27.0000 | 26.5000 | 26.8750 | 26.6250 | 117300 | 17.12.96 |
РАО Газпром (ADS) | SEAQ I | 17.3700 | 17.4000 | 17.1700 | 17.3000 | 17.4000 | 2463 | 18.12.96 |
NYSE - Нью-Йоркская Фондовая Биржа
SEAQ - лондонский внебиржевой рынок
(электронные торги)
Тел/факс Tenfore в Москве: (095) 230-14-74, 230-04-67, 238-35-56